<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el 09/04/2026 a las 3:07 PM - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://feriec.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Federación Ecuatoriana de Radiología e Imagen</title>
		<link><![CDATA[https://feriec.com]]></link>
		<description><![CDATA[Federación Ecuatoriana de Radiología e Imagen]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 Mar 2021 16:45:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://feriec.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/noticias/]]></link>
			<title>Noticias</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Mar 2021 16:45:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/la-radiologia-en-los-juegos-olimpicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/la-radiologia-en-los-juegos-olimpicos/]]></link>
			<title>La radiología en los Juegos Olímpicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 23:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/es-segura-la-radiacion-con-fines-medicos-de-diagnostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/es-segura-la-radiacion-con-fines-medicos-de-diagnostico/]]></link>
			<title>¿Es segura la radiación con fines médicos de diagnóstico?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Aug 2024 21:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/aparicion-temprana-alto-riesgo-entender-el-cambio-en-las-tendencias-del-cancer-de-mama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/aparicion-temprana-alto-riesgo-entender-el-cambio-en-las-tendencias-del-cancer-de-mama/]]></link>
			<title>Aparición temprana, alto riesgo: entender el cambio en las tendencias del cáncer de mama</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jul 2024 20:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/elementor-hf/footer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/elementor-hf/footer/]]></link>
			<title>Footer</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Feb 2024 20:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/elementor-hf/cabecera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/elementor-hf/cabecera/]]></link>
			<title>Cabecera</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Feb 2024 20:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/sostenibilidad-en-radiologia-articulo-de-posicionamiento-y-llamado-a-la-accion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/sostenibilidad-en-radiologia-articulo-de-posicionamiento-y-llamado-a-la-accion/]]></link>
			<title>Sostenibilidad en Radiología &#8211; Artículo de Posicionamiento y Llamado a la Acción</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 23:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/depende-de-la-edad-el-riesgo-de-exposicion-a-la-radiacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/depende-de-la-edad-el-riesgo-de-exposicion-a-la-radiacion/]]></link>
			<title>¿Depende de la edad el riesgo de exposición a la radiación?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Aug 2024 19:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/octubre-mes-de-la-deteccion-temprana-de-cancer-de-mama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/octubre-mes-de-la-deteccion-temprana-de-cancer-de-mama/]]></link>
			<title>Octubre, mes de la detección temprana de cáncer de mama.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Oct 2021 23:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/xxiv-congreso-ecuatoriano-de-radiologia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/xxiv-congreso-ecuatoriano-de-radiologia/]]></link>
			<title>XXIV Congreso Ecuatoriano de Radiología</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2024 21:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/un-modelo-de-ia-eficaz-para-detectar-el-cancer-de-prostata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/un-modelo-de-ia-eficaz-para-detectar-el-cancer-de-prostata/]]></link>
			<title>Un modelo de IA eficaz para detectar el cáncer de próstata</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Aug 2024 20:41:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 20:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/revista-2025-vol-18-no-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/revista-2025-vol-18-no-1/]]></link>
			<title>Revista 2025 Vol 18. No 1.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 20:25:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/avances-en-oncologia-ia-y-el-papel-de-la-radiomica-como-biomarcador-en-el-analisis-clinico-de-imagenes-pet-ct/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/avances-en-oncologia-ia-y-el-papel-de-la-radiomica-como-biomarcador-en-el-analisis-clinico-de-imagenes-pet-ct/]]></link>
			<title>Avances en Oncología: IA y el papel de la radiómica como biomarcador en el análisis clínico de imágenes PET/CT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Dec 2024 22:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/unase-al-taller-nueva-realidad-en-neuro-resonancia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/unase-al-taller-nueva-realidad-en-neuro-resonancia/]]></link>
			<title>Únase al taller: Nueva realidad en neuro-resonancia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Feb 2022 19:24:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/fotos-del-xxii-congreso-ecuatoriano-de-radiologia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/fotos-del-xxii-congreso-ecuatoriano-de-radiologia/]]></link>
			<title>Fotos del XXII CONGRESO ECUATORIANO DE RADIOLOGÍA.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jun 2022 19:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/un-procedimiento-minimamente-invasivo-podria-evitar-que-los-pacientes-tengan-que-someterse-a-una-cirugia-de-tiroides/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/un-procedimiento-minimamente-invasivo-podria-evitar-que-los-pacientes-tengan-que-someterse-a-una-cirugia-de-tiroides/]]></link>
			<title>Un procedimiento mínimamente invasivo podría evitar que los pacientes tengan que someterse a una cirugía de tiroides</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2024 20:29:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/el-papel-de-la-radiologia-intervencionista-en-obstetricia-y-ginecologia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/el-papel-de-la-radiologia-intervencionista-en-obstetricia-y-ginecologia/]]></link>
			<title>El Papel de la Radiología Intervencionista en Obstetricia y Ginecología</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2024 19:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/curso-de-gestion-en-salud-desde-la-teoria-y-la-experiencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/curso-de-gestion-en-salud-desde-la-teoria-y-la-experiencia/]]></link>
			<title>Curso De Gestión en Salud desde la teoría y la experiencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2022 20:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/feliz-dia-del-radiologo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/feliz-dia-del-radiologo/]]></link>
			<title>¡Feliz Día del Radiólogo!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Nov 2021 15:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/la-sociedad-de-radiologia-y-diagnostico-por-imagenes-de-sao-paulo-spr-ofrece-a-todos-sus-miembros-activos-de-la-federacion-ecuatoriana-de-radiologia-e-imagen-feri-incluidos-los-corresponsales-ac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/la-sociedad-de-radiologia-y-diagnostico-por-imagenes-de-sao-paulo-spr-ofrece-a-todos-sus-miembros-activos-de-la-federacion-ecuatoriana-de-radiologia-e-imagen-feri-incluidos-los-corresponsales-ac/]]></link>
			<title>La Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de São Paulo (SPR) ofrece a todos sus miembros activos de la Federación Ecuatoriana de Radiología e Imagen &#8211; FERI, incluidos los corresponsales, acceso a la herramienta STATdx® con una condición especial de pago.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2023 18:37:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/revista-2023-vol-16-no-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/revista-2023-vol-16-no-1/]]></link>
			<title>Revista 2023 Vol 16. No 1.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 00:10:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/revista-2024-vol-17-no-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/revista-2024-vol-17-no-1/]]></link>
			<title>Revista 2024 Vol 17. No 1.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 01:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/sra-dolores-isabel-salazar-barrera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/sra-dolores-isabel-salazar-barrera/]]></link>
			<title>Sra Dolores Isabel Salazar Barrera</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Sep 2021 16:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/xxii-congreso-ecuatoriano-de-radiologia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/xxii-congreso-ecuatoriano-de-radiologia/]]></link>
			<title>XII CONGRESO ECUATORIANO DE RADIOLOGÍA 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 May 2022 18:13:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/contacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/contacto/]]></link>
			<title>Contacto</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 18:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/la-ia-identifica-la-propagacion-del-cancer-de-mama-a-los-ganglios-linfaticos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/la-ia-identifica-la-propagacion-del-cancer-de-mama-a-los-ganglios-linfaticos/]]></link>
			<title>La IA identifica la propagación del cáncer de mama a los ganglios linfáticos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Nov 2024 02:10:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/expertos-destacan-consideraciones-para-implementar-ia-en-radiologia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/expertos-destacan-consideraciones-para-implementar-ia-en-radiologia/]]></link>
			<title>Expertos destacan consideraciones para implementar IA en radiología</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2024 21:35:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/talleres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/talleres/]]></link>
			<title>Talleres</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2024 23:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/curso-teorico-practico-imagenes-e-intervencionismo-de-la-mama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/curso-teorico-practico-imagenes-e-intervencionismo-de-la-mama/]]></link>
			<title>Curso Teórico Práctico- Imágenes E Intervencionismo de la Mama</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jun 2023 20:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/curso-de-educacion-medica-continua-feri-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/curso-de-educacion-medica-continua-feri-2024/]]></link>
			<title>Curso de Educación Médica Continua FERI 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2024 21:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/temas-libres-y-posters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/temas-libres-y-posters/]]></link>
			<title>Temas libres y Posters</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Sep 2024 18:52:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/nosotros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/nosotros/]]></link>
			<title>Nosotros</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 00:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/dr-angel-fernando-mata-villacis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/dr-angel-fernando-mata-villacis/]]></link>
			<title>Dr. Angel Fernando Mata Villacis</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 May 2024 00:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/6-encuentro-colombo-ecuatoriano-de-radiologia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/6-encuentro-colombo-ecuatoriano-de-radiologia/]]></link>
			<title>6° Encuentro Colombo-Ecuatoriano de Radiología</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Feb 2024 00:09:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/el-aprendizaje-profundo-basado-en-resonancia-magnetica-predice-los-marcadores-de-la-enfermedad-de-alzheimer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/el-aprendizaje-profundo-basado-en-resonancia-magnetica-predice-los-marcadores-de-la-enfermedad-de-alzheimer/]]></link>
			<title>El aprendizaje profundo basado en resonancia magnética predice los marcadores de la enfermedad de Alzheimer</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jul 2024 00:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/curso-actualizacion-de-bioseguridad-en-resonancia-magnetica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/curso-actualizacion-de-bioseguridad-en-resonancia-magnetica/]]></link>
			<title>Curso Actualización de Bioseguridad en Resonancia Magnética</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Aug 2022 20:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/avances-imagenologia-prostatica-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/avances-imagenologia-prostatica-2024/]]></link>
			<title>Avances Imagenología Prostática 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Mar 2024 22:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/revista-2021-vol-14-no-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/revista-2021-vol-14-no-2/]]></link>
			<title>Revista 2021 Vol 14. No 2.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Apr 2022 18:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/curso-hands-on-de-doppler-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/curso-hands-on-de-doppler-2024/]]></link>
			<title>Curso Hands On de Doppler 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 May 2024 23:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/la-edad-y-la-raza-influyen-en-el-rendimiento-de-la-ia-en-las-mamografias-digitales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/la-edad-y-la-raza-influyen-en-el-rendimiento-de-la-ia-en-las-mamografias-digitales/]]></link>
			<title>La edad y la raza influyen en el rendimiento de la IA en las mamografías digitales</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jul 2024 21:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/gracias-por-su-gestion-y-trabajo-en-busca-de-la-excelencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/gracias-por-su-gestion-y-trabajo-en-busca-de-la-excelencia/]]></link>
			<title>GRACIAS POR SU GESTIÓN Y TRABAJO EN BUSCA DE LA EXCELENCIA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Oct 2021 16:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/revistas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/revistas/]]></link>
			<title>Revistas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 23:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/feliz-dia-del-radiologo-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/feliz-dia-del-radiologo-2/]]></link>
			<title>¡Feliz Día del Radiólogo!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 21:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/campana-de-radiologia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/campana-de-radiologia/]]></link>
			<title>¡Campaña de Radiología!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 21:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/dia-internacional-de-la-radiologia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/dia-internacional-de-la-radiologia/]]></link>
			<title>Día Internacional de la Radiología</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 20:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/revista-2022-vol-15-no-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/revista-2022-vol-15-no-1/]]></link>
			<title>Revista 2022 Vol 15. No 1.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Jan 2023 21:47:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/xxiii-congreso-ecuatoriano-de-radiologia-e-imagenologaia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/xxiii-congreso-ecuatoriano-de-radiologia-e-imagenologaia/]]></link>
			<title>XXIII Congreso Ecuatoriano  de Radiología e Imagenologaía</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Aug 2023 21:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/curso-de-urgencias-en-imagenes-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/curso-de-urgencias-en-imagenes-2022/]]></link>
			<title>Curso de urgencias en imágenes 2022.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 May 2022 18:52:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feriec.com/xvi-congreso-sibim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feriec.com/xvi-congreso-sibim/]]></link>
			<title>XVI Congreso SIBIM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jun 2023 19:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
